+7 (86354) 7-06-22

346886, Батайск-6, Ольгинский тупик, д.6
Контакты

Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для автомобильных и железных дорог

Проект, эскизМаркаа, ммв, ммс, ммd, мме, ммL, ммКласс
бетона
Морозо-
стойкость
Водонепро-
ницаемость
Объем, м3

16.1. Типовой проект
серии 3.501.1–177.93 вып. 1-1
Звенья труб
«Трансмост»

Звенья труб ЗП19.100 4360 3060 70 280 180 1000 В 30 В 35 F 200 F 300 W6 3,62
Звенья труб ЗП16.100 3320 2940 60 220 160 1000       2,49
Звенья труб ЗП4.100 1490 1790         В 30 В 35 F 200 F 300   0,61
Проект, эскизМаркаL, ммВ, ммН, ммКласс
бетона
Морозо-
стойкость
Водонепро-
ницаемость
Объем, м3

16.2. Типовой проект
серии 3.501.1–177.93 вып. 1-1
Стенки откосные
«Трансмост»

СТ 1п (л) 1890 300 3610 В 30 F 300 W6 1,52
СТ 2п (л) 2770 300 4150 В 30 F 300 W6 2,59
СТ Зп (л) 1750 300 2790 В 30 F 300 W6 1,13
СТ 4п (л) 2700 300 3030 В 30 F 300 W6 1,75

16.3. Плита фундамента

Ф 1 1500 1250 200 В 20 F 300 W6 0,38
Ф 2 2010 1250 200 В 20 F 300 W6 0,5
ФЗ 2510 1250 200 В 20 F 300 W6 0,63
Ф 4 1500 1500 200 В 20 F 300 W6 0,45
Ф 5 2010 1500 200 В 20 F 300 W6 0,6
Ф 11 950 500 200 В 20 F 300 W6 0,09
Ф 12 1900 500 200 В 20 F 300 W6 0,19
Ф 13 2400 500 200 В 20 F 300 W6 0,24

16.4. Блок фундамента

Ф 6.201 2010 1320 700 В 30 F 300 W6 1,86
Ф 6.302 3020 1320 700 В 30 F 300 W6 2,79
Ф 6.403 4030 1320 700 В 30 F 300 W6 3,72
Ф 7.201 2010 1590 700 В 30 F 300 W6 2,24
Ф 7.302 3020 1590 700 В 30 F 300 W6 3,36
Ф 7.403 4030 1590 700 В 30 F 300 W6 4,49
Ф 8.201 2010 1900 700 В 30 F 300 W6 2,67
Ф 8.302 3020 1900 700 В 30 F 300 W6 4,02
Ф 8.403 4030 1900 700 В 30 F 300 W6 5,36
Ф 9.201 2010 2420 700 В 30 F 300 W6 3,4
Ф 9.302 3020 2420 700 В 30 F 300 W6 5,12
Ф 9.403 4030 2420 700 В 30 F 300 W6 6,83
Ф 10.201 2010 3000 700 В 30 F 300 W6 4,22
Ф 10.302 3020 3000 700 В 30 F 300 W6 6,34

Филиал ПАО «Мостожелезобетонконструкция» Батайский завод МЖБК – ведущий поставщик сборных железобетонных конструкций для транспортных строек в южных регионах России.